
0
twój koszyk
0
Koszyk jest pusty
Realizuj zamówienie
Suma
0
-
Ultrabook ThinkPad X1 Carbon 8 20U90046PB W10Pro i7-10510U/16GB/512GB/INT/LTE/14.0 UHD/Black/3YRS OS








Symbol:
20U90046PB
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h (dostępny w magazynie centralnym) |
Cena przesyłki | 11 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 194778843089 |
Zostaw telefon |
Ultrabook Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8
Informacje o produkcie | |
Model |
X1 Carbon 8 20U90046PB |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
Taktowanie procesora | 1.8 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
Generacja procesora | Dziesiąta |
Obsługa ECC | Nie |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i7-10510U |
Przekątna ekranu | 14'' |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | LPDDR3 |
Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | LAN 10/100/1000 WiFi 802.11 ax Bluetooth Modem 4G (LTE) Modem 3G (WWAN) |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Wbudowany |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Thunderbolt 3 |
Porty USB | 2 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo | 2 x Thunderbolt 3 1 x HDMI |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | Stop magnezu Włókno węglowe |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dźwięk |
|
Pojemność baterii | 51 Wh |
Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
Czas pracy na baterii/bateriach | 19.5 h |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 14.9 mm |
Szerokość | 323 mm |
Głębokość | 217 mm |
Waga | 1.09 kg |
Rodzaj pamięci | LPDDR3 |
Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
Producent chipsetu | Intel |
Typ dysku | SSD |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Ekran dotykowy | Nie |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Pojemność SSD | 512 GB |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Wbudowany |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Taktowanie (Boost) | 4.9 GHz |
Dokowanie | Thunderbolt 3 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.